产品详情
            | 規格說明 | Description | 
 | |
| 工作寬度 | Working Width | 1500mm~3200mm | |
| 總 馬 力 | Total Horse Power | 45 HP (含抽棉風車 Include The Fan) | |
| 錫 林 | Cylinder | ø1265mm× 1、ø646mm × 1 | |
| 道 夫 | Doffer | ø646mm × 1、ø533mm × 1 | |
| 工 作 輪 | Worker | ø215mm × 4 | |
| 清 潔 輪 | Stripper | ø140mm × 6 | |
| 剝 料 輪 | Delivery | ø165mm × 2 | |
| 轉 移 輪 | Transfer | ø533mm × 1 | |
| 喂 入 | Infeed | ø107mm × 4 | |
| 機台重量 | Machine Weight | 14000 KG | |
| 機台尺寸 | Machine Dimension | 長(L) 寬(W) 高(H) | 5000mm 4500mm 2200mm | 


 
		
	
 
                 
                         
                         
                         
			