产品详情
            | 規格說明 | Description | 
 | |
| 工作寬度 | Working Width | 2032mm | |
| 總 馬 力 | Total Horse Power | 30 HP | |
| 錫 林 | Cylinder | ø1265mm× 1、ø766mm × 1 | |
| 道 夫 | Doffer | ø766mm × 1 | |
| 工 作 輪 | Worker | ø165mm × 10 | |
| 清 潔 輪 | Stripper | ø114mm × 13 | |
| 剝 料 輪 | Delivery | ø165mm × 1 | |
| 轉 移 輪 | Transfer | ø460mm × 1 | |
| 喂 入 | Infeed | ø76mm × 4 | |
| 機台重量 | Machine Weight | 10000 KG | |
| 機台尺寸 | Machine Dimension | 長(L) 寬(W) 高(H) | 5000mm 4300mm 2250mm | 
| (含 護 罩 Guarding Covers Included) | |||


 
		
	
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
			